Plastové komponenty - veká na trubky

 

Veko na trubky, drôty - PE
Objednávacie číslo

Vonkajší priemer trubky d

D a H T
A 3 2,9 5,5 0,7 8,8 7,9
A 3,3 3,2 5,5 0,9 8,8 7,6
A 3,5 3,5 5,5 0,8 8,8 7,2
A 4 3,9 5,5 0,6 8,8 8
A 5 5 7,5 0,6 8 6,7
A 6 5,9 7,5 0,6 12 9,5
A 6,5 6,4 9,1 1,0 10,7 8
A 7 6,9 9,1 0,8 10,7 8
A 8 7,9 11,5 0,9 13 11,4
A 10 9,7 13,4 1,2 14,6 12,1
A 11 10,9 15,5 1,6 16 13,2
A 12 11,9 15,5 1 16,2 12,9
A 13 12,9 16,5 1,3 18 14
A 14 13,7 17 1,2 16 13,2
A 15 14,8 18,6 1,2 17 13,4
A 16 15,9 19,7 1,1 21,2 17
A 18 17,8 22 1,2 23,2 19
A 19 18,8 22,3 1,3 23,2 9,2
A 20 19,8 24,2 1,4 23,3 18,9
A 21 21 26,4 1,4 27,1 21,4
A 22 21,6 27,6 1,6 24,1 20,1
A 24 23,7 28,4 1,3 27,5 21,1
A 25 24,9 28,1 1,3 30,6 24,8
A 26 26 32,3 1,3 30 25,3
A 27 26,5 32,8 1,3 30,6 25,4
A 28 27,5 32,8 1,5 28,8 23,9

 

  Veko na trubky, guľatinu - PVC
Objednávacie číslo

Vonkajší priemer trubky d

D a H T
A/PVC 30 29,8 34 2,1 31,1 25
A/PVC 32 31,8 36 2,1 30,8 25,5
A/PVC 34 33,8 38 2 31,5 24,7
A/PVC 35 35 39 2 31,2 25
A/PVC 38 37,9 42,5 2,3 33 24
A/PVC 40 39,9 44,5 2,3 32 26,5
A/PVC 42 41,8 46 2,1 33 24
A/PVC 43 42,8 47 2,1 32,3 26,2
A/PVC 45 44,4 49 2,3 33,7 25,4
A/PVC 47 47 51 2 32 23,3
A/PVC 48 47,9 52,5 2,3 32,8 24,8
A/PVC 49 48,4 53 2,3 33,8 27,4
A/PVC 54 53,1 57,5 2,2 34,3 25,5
A/PVC 59 58,8 64 2,6 37 26,8
A/PVC 63 63 68 2,5 37,5 27,5
A/PVC 69 68,5 73,5 2,5 37,5 27,5
A/PVC 75 74,6 80 2,7 40,5 28
A/PVC 90 89,6 96 3,2 44 31
A/PVC 103 103 108 2,5 39,6 37,8
Farba: biela, čierna, sivá   Farba: biela, čierna, sivá, zelená